Санкт-Петербург. Июль (⬆⬇ по сравнению с июнем) 2025 года, выплаты руб. с кв. м:
Port Comfort by Moyka-1
6 705⬇
Port Comfort on Ligovskiy
5 778⬆
«izzzi на Банковском»
5 924⬇
«izzzi на Владимирской»
5 115⬆
VALO Network
3 056⬆
Valo Mercure
2 717⬆
Best Western Zoom Hotel
3 600 ⬇
WELL
2 701⬇
«Ярд Резиденс»
3 927⬇
Сочи:
Blanc Hill by Adamand Resort
6 624⬆
Санкт-Петербург. Июль (⬆⬇ по сравнению с июнем) 2025 года, выплаты руб. с кв. м:
Port Comfort by Moyka-1
6 705⬇
Port Comfort on Ligovskiy
5 778⬆
«izzzi на Банковском»
5 924⬇
«izzzi на Владимирской»
5 115⬆
VALO Network
3 056⬆
Valo Mercure
2 717⬆
Best Western Zoom Hotel
3 600 ⬇
WELL
2 701⬇
«Ярд Резиденс»
3 927⬇
Сочи:
Blanc Hill by Adamand Resort
6 624⬆
Рейтинг апарт-отелей 20
Выбрать УК
Сортировка
Фильтр
Сравнить
| Рейтинг | Название апарт-отеля | Выплата инвестору, ₽. с 1 м² в месяц | Звездность | Номеров | Начало работы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | izzzi у Гостиного двора | 3020 ₽ | ★★★★★ | 122 | 12.2020 |
| 2 | Vertical We&I Лесная | 2788 ₽ | ★★★★★ | 522 | середина 2021 |
| 3 | Vertical Фрунзенская | 2604,8 ₽ | ★★★★ | 112 | летом 2014 |
| 4 | izzzi на Банковском | 2604,7 ₽ | ★★ | 81 | 12.2022 |
| 5 | izzzi у Владимирской | 2328 ₽ | ★★★ | 77 | 10.2021 |
| 6 | Best Western Zoom Hotel | 1722 ₽ | ★★★★★ | 514 | 10.2022 |
| 7 | Moskovky Avenir | 1519 ₽ | ★★★ | 1127 | 05.2023 |
| 8 | PLG (Плаза Отели) | 1504 ₽ | ★★★★★ | 57 | 10.2021 / 12.2023 |
| 9 | Putilov Avenir | 1498 ₽ | ★★★ | 131 | 2023 |
| 10 | Vertical We&I Московская | 1474 ₽ | ★★★★ | 06.2023 | |
| 11 | Mercure Hotel and Residences Saint Petersburg | 1402 ₽ | ★★★★★ | 273 | 05.2024 |
| 12 | Network | 1315 ₽ | ★★★ | 202 | 08.2023 |
| 13 | Kirovsky Avenir | 1298 ₽ | ★★★★ | ||
| 14 | LoftLine | 1 ₽ | ★★★ | 3404 | 2019 |
| 15 | URBANSTAY | 1 ₽ | ★★★ | 1400 | 2020 |
| 16 | Freedom | ₽ | 1529 | ||
| 17 | VOROSHILOV | ₽ | 511 | ||
| 18 | GAGARIN CITY | ₽ | 509 | ||
| 19 | «АЭРОН» | ₽ | |||
| 20 | «МАКИ» | ₽ | 309 |
Управляющая компания
Метро
Инвестиции в млн
0
30
Доходность в %
5
45
Доходность по месяцам
Динамика средней цены
Прогноз доходности
IRR
NPV
Все УК
StayPoint Management
UrbanNest Hospitality
Городские Апартаменты
АпартСтандарт